L’ensemble de l’équipe CFDT tient à remercier tous les salariés et particulièrement ceux qui ont voté pour notre liste.
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez et montre l’attachement que vous portez aux valeurs de la CFDT.
Evolutions du scrutin depuis 3 ans :
Scrutins cumulés CE/DP 2015
Collège 1 | Collège 2 | Collège 3 | Totaux | |
CFDT | 23-22,1% | 55-26,2% | 28-21,4% | 106-23,8% |
CGT | 67-64,4% | 77-36,7% | 0-0 | 144-32,4% |
UNSA | 14-13,5% | 64-30,5% | 0-0 | 78-17,5% |
CFE-CGC | 0-0 | 14-6,6% | 103-78,6% | 117-26,3% |
Totaux | 104-100% | 210-100% | 131-100% | 445-100% |
Scrutins CSE 2018
Collège 1 | Collège 2 | Collège 3 | Totaux | |
CFDT | 13-15,9% | 73-29,9% | 16-12,1% | 102-22,27% |
CGT | 38-46,3% | 77-31,6% | 0-0 | 115-25,11% |
UNSA | 31-37,8% | 72-29,5% | 26-19,7% | 129-28,17% |
CFE-CGC | 0-0 | 22-9% | 90-68,2% | 112-24,45% |
Totaux | 82-100% | 244-100% | 132-100% | 458-100% |
- La CFDT se maintient avec 2 sièges dans le 2ème collège.
- La CGT recule de 7% et perd 2 sièges.
- La CFE-CGC perd 2 sièges
- L’UNSA progresse de 11% et gagne 3 sièges
La CFDT continuera à mettre en avant ses valeurs, sans polémique et de manière constructive dans l’intérêt des salariés.
Soyez assurés que les propositions qui figurent dans notre profession de foi ne resteront pas vaines, elles seront défendues avec détermination.